1 | 药品名称 | DEXTROSE 10% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 016694 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
2 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 016696 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
3 | 药品名称 | DEXTROSE 10% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018046 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
4 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018047 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
5 | 药品名称 | DEXTROSE 10% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018080 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
6 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018229 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;450MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
7 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018386 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
8 | 药品名称 | DEXTROSE 10% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018504 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | MILES LABORATORIES INC | |
9 | 药品名称 | TRAVASOL 2.75% IN DEXTROSE 10% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019520 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | AMINO ACIDS; DEXTROSE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.75%;10GM/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/09/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
10 | 药品名称 | TRAVASOL 4.25% IN DEXTROSE 10% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019520 | 产品号 | 007 | |
活性成分 | AMINO ACIDS; DEXTROSE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4.25%;10GM/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/09/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|