产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EVZIO | NALOXONE HYDROCHLORIDE | SOLUTION;INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 0.4MG/0.4ML (0.4MG/0.4ML) | Yes | No | None | 2014/04/03 | 2014/04/03 | Discontinued |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EVZIO | NALOXONE HYDROCHLORIDE | SOLUTION;INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS | 0.4MG/0.4ML (0.4MG/0.4ML) | Yes | No | None | 2014/04/03 | 2014/04/03 | Discontinued |
提交状态日期 | 提交号 | 审批结论 | 申请内容分类 | 审评优先级;罕用药状态 | 通知信、审评文件、说明书、包装标签 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/23 | SUPPL-6(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | PRIORITY | ||
2016/06/06 | SUPPL-3(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | PRIORITY | ||
2015/05/11 | SUPPL-2(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | PRIORITY | ||
2014/04/03 | ORIG-1(原始申请) | Approval | Type 3 - New Dosage Form and Type 4 - New Combination | PRIORITY |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10143972 | 2031/05/24 | U-2476 | 2019/01/02 | PDF格式 | ||||
10220158 | 2035/03/20 | Y | U-2500 | 2019/03/27 | PDF格式 | ||||
10314977 | 2024/11/23 | Y | 2019/06/11 | PDF格式 | |||||
10322239 | 2031/02/28 | U-1907 | 2019/06/19 | PDF格式 | |||||
10335549 | 2025/04/30 | Y | 2019/07/02 | PDF格式 | |||||
10737028 | 2024/11/23 | Y | 2020/08/25 | PDF格式 | |||||
10960155 | 2026/06/25 | Y | 2021/04/22 | PDF格式 | |||||
11590286 | 2026/12/12 | Y | 2023/03/29 | PDF格式 | |||||
7731686 | 2026/06/10 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
7731690 | 2025/01/15 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
7749194 | 2028/10/30 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
7918823 | 2024/11/23 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
7947017 | 2028/03/12 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8016788 | 2025/03/21 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8021344 | 2029/11/02 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8206360 | 2027/02/27 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8226610 | 2029/04/10 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8231573 | 2028/11/25 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8313466 | 2024/11/23 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8361029 | 2024/11/23 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8425462 | 2024/11/23 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8608698 | 2024/11/23 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8627816 | 2032/02/04 | Y | 2014/05/23 | PDF格式 | |||||
8926594 | 2026/03/31 | Y | 2015/01/16 | PDF格式 | |||||
8939943 | 2031/02/28 | Y | 2015/03/27 | PDF格式 | |||||
9022022 | 2031/02/28 | Y | 2015/05/15 | PDF格式 | |||||
9056170 | 2024/11/23 | Y | 2015/07/02 | PDF格式 | |||||
9238108 | 2027/02/20 | Y | 2016/02/05 | PDF格式 | |||||
9278182 | 2026/02/01 | Y | 2016/04/11 | PDF格式 | |||||
9474869 | 2031/02/28 | Y | U-1907 | 2016/11/02 | PDF格式 | ||||
9517307 | 2034/07/18 | Y | U-1925 | 2016/12/19 | PDF格式 | ||||
9724471 | 2027/05/23 | Y | U-2092 | 2017/08/23 | PDF格式 | ||||
9737669 | 2024/11/23 | Y | 2017/08/23 | PDF格式 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |