产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | DEXILANT SOLUTAB | DEXLANSOPRAZOLE | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING, DELAYED RELEASE;ORAL | 30MG | Yes | No | None | 2016/01/26 | 2016/01/26 | Discontinued |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | DEXILANT SOLUTAB | DEXLANSOPRAZOLE | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING, DELAYED RELEASE;ORAL | 30MG | Yes | No | None | 2016/01/26 | 2016/01/26 | Discontinued |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 8461187 | 2026/01/17 | Y | 2016/02/25 | PDF格式 | ||||
8461187*PED | 2026/07/17 | PDF格式 | |||||||
8784885*PED | 2024/04/15 | PDF格式 | |||||||
8871273 | 2028/01/11 | Y | 2016/02/25 | PDF格式 | |||||
8871273*PED | 2028/07/11 | PDF格式 | |||||||
9011926 | 2026/02/24 | Y | 2016/02/25 | PDF格式 | |||||
9238029 | 2026/01/17 | Y | 2016/02/25 | PDF格式 | |||||
9241910 | 2029/03/10 | Y | PDF格式 | ||||||
001 | 6328994 | 2019/05/17 | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||
6328994*PED | 2019/11/17 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
6462058 | 2020/06/15 | Y | Y | U-950 U-951 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||
6462058*PED | 2020/12/15 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
6664276 | 2023/01/30 | Y | Y | U-950 U-951 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||
6664276*PED | 2023/07/30 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
6939971 | 2020/06/15 | U-950 U-951 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||||
6939971*PED | 2020/12/15 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
7285668 | 2020/06/15 | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||||
7285668*PED | 2020/12/15 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
7399485 | 2018/05/26 | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||||
7399485*PED | 2018/11/26 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
7431942 | 2019/05/17 | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||||
7431942*PED | 2019/11/17 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
7875292 | 2019/05/17 | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||||
7875292*PED | 2019/11/17 | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | ||||||
8784885 | 2023/10/15 | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** | |||||
9145389 | 2020/06/15 | Y | Y | PDF格式 | **本条是由Drugfuture回溯的历史信息** |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |