产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | TOSYMRA | SUMATRIPTAN | SPRAY;NASAL | 10MG/SPRAY | Yes | Yes | None | 2019/01/25 | 2019/01/25 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | TOSYMRA | SUMATRIPTAN | SPRAY;NASAL | 10MG/SPRAY | Yes | Yes | None | 2019/01/25 | 2019/01/25 | Prescription |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10603305 | 2030/06/16 | Y | U-1719 | 2020/03/31 | PDF格式 | |||
11337962 | 2030/06/16 | Y | U-1719 | 2022/05/25 | PDF格式 | ||||
12090139 | 2030/06/16 | Y | 2024/10/17 | PDF格式 | |||||
8268791 | 2026/05/09 | Y | 2019/02/21 | PDF格式 | |||||
8440631 | 2026/05/09 | Y | U-1719 | 2019/02/21 | PDF格式 | ||||
9211282 | 2031/07/19 | Y | U-1719 | 2019/02/21 | PDF格式 | ||||
9283280 | 2026/05/09 | Y | 2019/02/21 | PDF格式 | |||||
9610280 | 2030/06/16 | Y | U-1719 | 2019/02/21 | PDF格式 | ||||
9974770 | 2030/06/16 | Y | U-1719 | 2019/02/21 | PDF格式 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |