产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | AMZEEQ | MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | EQ 4% BASE | Yes | Yes | None | 2019/10/18 | 2019/10/18 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | AMZEEQ | MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE | AEROSOL, FOAM;TOPICAL | EQ 4% BASE | Yes | Yes | None | 2019/10/18 | 2019/10/18 | Prescription |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10086080 | 2030/10/01 | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 | ||||
10137200 | 2030/10/01 | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 | |||||
10213512 | 2030/10/01 | Y | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 | ||||
10265404 | 2030/10/01 | Y | 2019/11/15 | PDF格式 | |||||
10398641 | 2037/09/08 | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 | |||||
10517882 | 2030/10/01 | U-2647 | 2020/01/10 | PDF格式 | |||||
10821187 | 2030/10/01 | U-2647 | 2020/11/16 | PDF格式 | |||||
10849847 | 2037/09/08 | U-2647 | 2020/12/09 | PDF格式 | |||||
8865139 | 2030/10/01 | Y | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 | ||||
8945516 | 2030/10/01 | Y | 2019/11/15 | PDF格式 | |||||
8992896 | 2030/10/01 | Y | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 | ||||
9675700 | 2030/10/01 | Y | U-2647 | 2019/11/15 | PDF格式 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |