产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | NOURESS | CYSTEINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION;INTRAVENOUS | 500MG/10ML (50MG/ML) | Yes | No | None | 2019/12/13 | 2019/12/13 | Discontinued |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | NOURESS | CYSTEINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION;INTRAVENOUS | 500MG/10ML (50MG/ML) | Yes | No | None | 2019/12/13 | 2019/12/13 | Discontinued |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10478453 | 2039/01/15 | Y | U-2752 | 2020/07/28 | PDF格式 | |||
10493051 | 2039/03/15 | Y | 2020/01/29 | PDF格式 | |||||
10543186 | 2039/03/15 | U-2722 | 2020/01/29 | PDF格式 | |||||
10583155 | 2039/01/15 | Y | U-2752 | 2020/07/28 | PDF格式 | ||||
10653719 | 2039/01/15 | Y | 2020/07/28 | PDF格式 | |||||
10702490 | 2039/03/15 | Y | 2020/08/04 | PDF格式 | |||||
10905713 | 2039/01/15 | Y | 2021/03/04 | PDF格式 | |||||
10905714 | 2039/01/15 | Y | 2021/03/04 | PDF格式 | |||||
10912795 | 2039/01/15 | Y | 2021/03/04 | PDF格式 | |||||
10918662 | 2039/01/15 | Y | 2021/03/04 | PDF格式 | |||||
10933089 | 2039/01/15 | Y | 2021/03/29 | PDF格式 | |||||
11045438 | 2039/03/15 | Y | 2021/08/05 | PDF格式 | |||||
11510941 | 2039/03/02 | Y | 2023/03/24 | PDF格式 | |||||
11510942 | 2039/01/15 | Y | U-2752 | 2023/03/24 | PDF格式 | ||||
11642370 | 2039/01/15 | Y | 2024/05/17 | PDF格式 | |||||
11648262 | 2039/01/15 | Y | 2024/05/17 | PDF格式 | |||||
11679125 | 2039/01/15 | Y | 2024/05/17 | PDF格式 | |||||
11684636 | 2039/01/15 | Y | 2024/05/17 | PDF格式 | |||||
11826383 | 2039/01/15 | Y | 2024/05/17 | PDF格式 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |