产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | LODOCO | COLCHICINE | TABLET;ORAL | 0.5MG | Yes | Yes | None | 2023/06/16 | 2023/06/16 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | LODOCO | COLCHICINE | TABLET;ORAL | 0.5MG | Yes | Yes | None | 2023/06/16 | 2023/06/16 | Prescription |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10130585 | 2034/05/09 | U-3642 | 2023/06/29 | PDF格式 | ||||
10206891 | 2033/11/01 | U-3641 | 2023/06/29 | PDF格式 | |||||
10265281 | 2033/11/01 | U-3639 | 2023/06/29 | PDF格式 | |||||
10842762 | 2033/11/01 | U-3640 | 2023/06/29 | PDF格式 | |||||
11026899 | 2033/11/01 | U-3639 | 2023/06/29 | PDF格式 | |||||
11026900 | 2033/11/01 | U-3639 | 2023/06/29 | PDF格式 | |||||
11026901 | 2033/11/01 | U-3638 | 2023/06/29 | PDF格式 | |||||
11944594 | 2033/11/01 | U-3864 | 2024/04/03 | PDF格式 | |||||
11944595 | 2033/11/01 | U-3867 U-3868 | 2024/04/05 | PDF格式 | |||||
9744144 | 2033/11/01 | U-3643 | 2023/06/29 | PDF格式 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |