产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | APONVIE | APREPITANT | EMULSION;INTRAVENOUS | 32MG/4.4ML (7.2MG/ML) | Yes | Yes | None | 2022/09/16 | 2022/09/16 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | APONVIE | APREPITANT | EMULSION;INTRAVENOUS | 32MG/4.4ML (7.2MG/ML) | Yes | Yes | None | 2022/09/16 | 2022/09/16 | Prescription |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 10500208 | 2035/09/18 | Y | 2022/10/05 | PDF格式 | ||||
10624850 | 2035/09/18 | U-3440 | 2022/10/05 | PDF格式 | |||||
10953018 | 2035/09/18 | U-3440 | 2022/10/05 | PDF格式 | |||||
11173118 | 2035/09/18 | Y | 2022/10/05 | PDF格式 | |||||
11744800 | 2035/09/18 | Y | U-3690 | 2023/10/02 | PDF格式 | ||||
11878074 | 2035/09/18 | U-3787 | 2024/02/06 | PDF格式 | |||||
9561229 | 2035/09/18 | Y | U-3440 | 2022/10/05 | PDF格式 | ||||
9808465 | 2035/09/18 | U-3440 | 2022/10/05 | PDF格式 | |||||
9974742 | 2035/09/18 | Y | 2022/10/05 | PDF格式 | |||||
9974793 | 2035/09/18 | Y | 2022/10/05 | PDF格式 | |||||
9974794 | 2035/09/18 | Y | U-3440 | 2022/10/05 | PDF格式 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |