91 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 077909 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
92 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 077909 | 产品号 | 003 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 100MG/50ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2015/04/20 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
93 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 077947 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
94 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 077947 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
95 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 077988 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
96 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 077988 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
97 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078107 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2008/07/30 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
98 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078107 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2008/07/30 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
99 | 药品名称 | FLUCONAZOLE | ||
申请号 | 078423 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 50MG | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2011/03/07 | 申请机构 | HARRIS PHARMACEUTICAL INC | |
100 | 药品名称 | FLUCONAZOLE | ||
申请号 | 078423 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 100MG | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2011/03/07 | 申请机构 | HARRIS PHARMACEUTICAL INC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|