151 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 047 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;220MG/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
152 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 048 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;300MG/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
153 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 3.3% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 049 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.3GM/100ML;75MG/100ML;300MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1992/05/07 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
154 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 3.3% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 050 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.3GM/100ML;110MG/100ML;300MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1992/05/07 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
155 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 3.3% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 051 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.3GM/100ML;150MG/100ML;300MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1992/05/07 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
156 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 3.3% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 052 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.3GM/100ML;220MG/100ML;300MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1992/05/07 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
157 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN DEXTROSE 3.3% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 053 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.3GM/100ML;300MG/100ML;300MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1992/05/07 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
158 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 5MEQ IN DEXTROSE 5% AND LACTATED RINGER'S IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019685 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 20MG/100ML;5GM/100ML;104MG/100ML;600MG/100ML;310MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/10/17 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
159 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN DEXTROSE 5% AND LACTATED RINGER'S IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019685 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 20MG/100ML;5GM/100ML;179MG/100ML;600MG/100ML;310MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1988/10/17 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
160 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 30MEQ IN DEXTROSE 5% AND LACTATED RINGER'S IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019685 | 产品号 | 003 | |
活性成分 | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 20MG/100ML;5GM/100ML;254MG/100ML;600MG/100ML;310MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/10/17 | 申请机构 | HOSPIRA INC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|