171 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019465 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1985/07/15 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
172 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019480 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | 1985/09/17 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
173 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.225% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019482 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;225MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1985/10/04 | 申请机构 | ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV | |
174 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019483 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1985/10/04 | 申请机构 | ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV | |
175 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019484 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;450MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1985/10/04 | 申请机构 | ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV | |
176 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019486 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1985/10/04 | 申请机构 | ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV | |
177 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML;110MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
178 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;110MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
179 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 003 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML;110MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
180 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 004 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;110MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|