381 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078107 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2008/07/30 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
382 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078107 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2008/07/30 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
383 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078177 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2007/04/12 | 申请机构 | FRESENIUS MEDICAL CARE NORTH AMERICA | |
384 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.149% IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078446 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 149MG/100ML;450MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2008/09/10 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
385 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078698 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2012/01/30 | 申请机构 | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) SA | |
386 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 078698 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2012/01/30 | 申请机构 | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) SA | |
387 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 079104 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2009/07/30 | 申请机构 | ACS DOBFAR INFO SA | |
388 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 079104 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2009/07/30 | 申请机构 | ACS DOBFAR INFO SA | |
389 | 药品名称 | AMINOPHYLLINE IN SODIUM CHLORIDE 0.45% | ||
申请号 | 088147 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | AMINOPHYLLINE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 100MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1983/05/03 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
390 | 药品名称 | AMINOPHYLLINE IN SODIUM CHLORIDE 0.45% | ||
申请号 | 088147 | 产品号 | 003 | |
活性成分 | AMINOPHYLLINE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1983/05/03 | 申请机构 | HOSPIRA INC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|