411 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 202832 | 产品号 | 006 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 90MG/10ML (9MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2012/01/06 | 申请机构 | MEDEFIL INC | |
412 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 203352 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2016/05/18 | 申请机构 | JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC | |
413 | 药品名称 | PEG-3350, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM BICARBONATE, SODIUM CHLORIDE | ||
申请号 | 204559 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | POLYETHYLENE GLYCOL 3350; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM BICARBONATE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | FOR SOLUTION;ORAL | 规格 | 420GM/BOT;1.48GM/BOT;5.72GM/BOT;11.2GM/BOT | |
治疗等效代码 | AA | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2015/04/13 | 申请机构 | STRIDES ARCOLAB LTD | |
414 | 药品名称 | LINEZOLID IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 206473 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | LINEZOLID | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | SOLUTION;IV (INFUSION) | 规格 | 600MG/300ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
批准日期 | 2015/06/18 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
415 | 药品名称 | ARGATROBAN IN 0.9% SODIUM CHLORIDE | ||
申请号 | 206769 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | ARGATROBAN | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;IV (INFUSION) | 规格 | 250MG/250ML (1MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2014/12/15 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|