1 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 076087 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
2 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 076087 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 100MG/50ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2008/09/26 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
3 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 076087 | 产品号 | 003 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
4 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 076145 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
5 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 076145 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
6 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 076303 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
7 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 076303 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
8 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 076617 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
9 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 076617 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
10 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
申请号 | 076653 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|