物质名称 | 1-ANDROSTENEDIONE |
---|
异名/同义词 | (5.ALPHA.)-ANDROST-1-EN-3,17-DIONE .DELTA.1-5.ALPHA.-ANDROSTENE-3,17-DIONE 1-ANDROSTENEDIONE ANDROST-1-ENE-3,17-DIONE, (5.ALPHA.)- J79.663H
|
---|
CAS登记号 | 571-40-4 |
---|
物质唯一标识(Unique Ingredient Identifier) | C1091EX356 |
---|
分子式 | C19H26O2 |
---|
国际化合物标识(International Chemical Identifier,InChI) | WJIQCDPCDVWDDE-WZNAKSSCSA-N |
---|
SMILES | C=1C(C[C@]2([C@](C1)([C@@]3([C@@](CC2)([C@]4([C@](CC3)(C(CC4)=O)C)[H])[H])[H])C)[H])=O |
---|
分子结构式 | |
---|
欧洲化学品管理局注册号(ECHA) | |
---|
成分类型 | INGREDIENT SUBSTANCE / chemical |
---|
关联数据 | |
---|
扩展资源 | |
---|