| 物质名称 | 2,6-DINITRO-4-METHYLPHENOL |
|---|---|
| 异名/同义词 | 2,6-DINITRO-4-CRESOL 2,6-DINITRO-4-METHYLPHENOL 2,6-DINITRO-P-CRESOL 3,5-DINITRO-4-HYDROXYTOLUENE 4-METHYL-2,6-DINITROPHENOL [HSDB] DINITRO-P-CRESOL NSC-33870 P-CRESOL, 2,6-DINITRO- PHENOL, 4-METHYL-2,6-DINITRO TOLUENE, 3,5-DINITRO-4-HYDROXY- VICTORIA ORANGE VICTORIA YELLOW |
| CAS登记号 | 609-93-8 |
| 物质唯一标识(Unique Ingredient Identifier) | L572BVH6NF |
| 分子式 | C7H6N2O5 |
| 国际化合物标识(International Chemical Identifier,InChI) | HOYRZHJJAHRMLL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | c1(c(c(cc(c1)C)[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-] |
| 分子结构式 | ![]() |
| 欧洲化学品管理局注册号(ECHA) | 210-203-8 |
| 成分类型 | INGREDIENT SUBSTANCE / chemical |
| 关联数据 |
|
| 扩展资源 |