| 物质名称 | M-XYLYL BROMIDE |
|---|---|
| 异名/同义词 | .ALPHA.-BROMO-M-XYLENE 1-(BROMOMETHYL)-3-METHYLBENZENE 3-(BROMOMETHYL)TOLUENE 3-METHYLBENZYL BROMIDE M-METHYLBENZYL BROMIDE M-XYLENE, .ALPHA.-BROMO- M-XYLYL BROMIDE M-XYLYL BROMIDE [MI] NSC-60146 |
| CAS登记号 | 620-13-3 |
| 物质唯一标识(Unique Ingredient Identifier) | U49150ER3L |
| 分子式 | C8H9Br |
| 国际化合物标识(International Chemical Identifier,InChI) | FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | c1(cc(ccc1)C)CBr |
| 分子结构式 | ![]() |
| 欧洲化学品管理局注册号(ECHA) | 210-625-2 |
| 成分类型 | INGREDIENT SUBSTANCE / chemical |
| 关联数据 | |
| 扩展资源 |