物质名称 | EUGENYL FORMATE |
---|---|
异名/同义词 | 4-(2-PROPEN-1-YL)-2-METHOXYPHENYL FORMATE 4-(2-PROPENYL)-2-METHOXYPHENYL FORMATE 4-ALLYL-2-METHOXYPHENOL FORMATE 4-ALLYL-2-METHOXYPHENYL FORMATE EUGENOL FORMATE EUGENYL FORMATE EUGENYL FORMATE [FHFI] EUGENYL FORMATE [HSDB] FEMA NO. 2473 PHENOL, 2-METHOXY-4-(2-PROPENYL)-, FORMATE PHENOL, 4-ALLYL-2-METHOXY-, FORMATE |
CAS登记号 | 10031-96-6 |
物质唯一标识(Unique Ingredient Identifier) | USW3U3L49G |
分子式 | C11H12O3 |
国际化合物标识(International Chemical Identifier,InChI) | JUTKIGGQRLHTJN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | c1(c(ccc(c1)CC=C)OC=O)OC |
分子结构式 | |
欧洲化学品管理局注册号(ECHA) | 233-099-6 |
成分类型 | INGREDIENT SUBSTANCE / chemical |
关联数据 |
|
扩展资源 |