产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | OXYCET | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | No | No | AA | 1983/12/07 | 1983/12/07 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | OXYCET | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | No | No | AA | 1983/12/07 | 1983/12/07 | Prescription |
审批日期 | 提交号 | 审批结论 | 提交分类 | 审评优先级;罕用药状态 | 通知信、审评文件、说明书、包装标签 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983/12/07 | ORIG-1(原始申请) | Approval |
审批日期 | 提交号 | 审批结论 | 补充类别或审批类型 | 审评优先级;罕用药状态 | 通知信、审评文件、说明书、包装标签 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | SUPPL-57(补充) | Approval | REMS-Modified | |||
2024/03/04 | SUPPL-56(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2023/12/15 | SUPPL-55(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2023/12/15 | SUPPL-54(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2021/03/04 | SUPPL-49(补充) | Approval | Labeling-Medication Guide | STANDARD | ||
2019/10/11 | SUPPL-45(补充) | Approval | Labeling-Medication Guide | STANDARD | ||
2018/09/20 | SUPPL-43(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2018/09/18 | SUPPL-42(补充) | Approval | REMS - PROPOSAL - D-N-A | |||
2016/12/16 | SUPPL-39(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2016/12/16 | SUPPL-38(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2013/10/18 | SUPPL-36(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | STANDARD | ||
2011/06/28 | SUPPL-34(补充) | Approval | Labeling-Package Insert | |||
2007/07/23 | SUPPL-30(补充) | Approval | Labeling | |||
2004/10/25 | SUPPL-29(补充) | Approval | Labeling | |||
2003/01/09 | SUPPL-24(补充) | Approval | Labeling | |||
1999/03/11 | SUPPL-20(补充) | Approval | Labeling | |||
1999/03/11 | SUPPL-19(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1997/12/17 | SUPPL-18(补充) | Approval | Labeling | |||
1997/12/17 | SUPPL-17(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1997/12/17 | SUPPL-16(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1997/12/17 | SUPPL-15(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1997/12/17 | SUPPL-14(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1997/12/17 | SUPPL-13(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1992/06/19 | SUPPL-12(补充) | Approval | Labeling | |||
1991/12/16 | SUPPL-11(补充) | Approval | Labeling | |||
1988/02/18 | SUPPL-8(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1986/05/20 | SUPPL-9(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1986/02/13 | SUPPL-7(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1984/08/10 | SUPPL-3(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1984/08/10 | SUPPL-2(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | |||
1984/03/29 | SUPPL-1(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |
申请号 | 产品号 | 申请类型 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格 | 市场状态 | RLD | RS | TE Code | 产品号批准日期 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
087463 | 001 | ANDA | OXYCET | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 1983/12/07 | SPECGX LLC |
040330 | 002 | ANDA | PERCOCET | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | Yes | AA | 1999/06/25 | ENDO OPERATIONS |
040777 | 001 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2007/11/27 | AMNEAL PHARMS |
090177 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Discontinued | No | No | AA | 2008/10/20 | DR REDDYS LABS SA |
201447 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2013/04/12 | ACTAVIS ELIZABETH |
201972 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2013/07/15 | AUROLIFE PHARMA LLC |
090535 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Discontinued | No | No | AA | 2013/12/26 | SUN PHARM INDS INC |
201278 | 001 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2014/08/28 | RHODES PHARMS |
202677 | 003 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2016/03/08 | ALVOGEN |
204407 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2017/02/24 | NOVEL LABS INC |
207419 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2017/03/22 | ASCENT PHARMS INC |
210079 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Discontinued | No | No | AA | 2017/12/28 | NESHER PHARMS |
210644 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2018/02/09 | ABHAI LLC |
207510 | 001 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2018/03/21 | WES PHARMA INC |
203864 | 001 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2018/07/02 | EPIC PHARMA LLC |
209385 | 001 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2018/07/02 | ELITE LABS INC |
207834 | 001 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Discontinued | No | No | AA | 2019/08/15 | CHARTWELL |
211708 | 002 | ANDA | OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN; OXYCODONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 325MG;5MG | Prescription | No | No | AA | 2019/10/31 | GRANULES |