药品注册申请号:208564
申请类型:NDA (新药申请)
申请人:MAYNE PHARMA
申请人全名:MAYNE PHARMA LLC
产品信息
产品号商品名活性成分剂型/给药途径规格/剂量参比药物(RLD)生物等效参考标准(RS)治疗等效代码该申请号批准日期该产品号批准日期市场状态
001 IMVEXXY ESTRADIOL INSERT;VAGINAL 0.004MG Yes No None 2018/05/29 2018/05/29 Prescription
002 IMVEXXY ESTRADIOL INSERT;VAGINAL 0.01MG Yes Yes None 2018/05/29 Prescription
批准日期,申请提交历史,通知信,药品说明书,审评文件等信息
提交状态日期提交号审批结论申请内容分类审评优先级;罕用药状态通知信、审评文件、说明书、包装标签备注
2024/02/15 SUPPL-6(补充) Approval Labeling STANDARD
2021/11/16 SUPPL-2(补充) Approval Labeling STANDARD
2019/11/21 SUPPL-3(补充) Approval Labeling STANDARD
2018/05/29 ORIG-1(原始申请) Approval Type 5 - New Formulation or New Manufacturer STANDARD
与本品相关的专利信息(来自FDA橙皮书Orange Book)
关联产品号专利号专利过期日是否物质专利是否产品专利专利用途代码撤销请求提交日期专利下载备注
001 10258630 2032/11/21 U-2316 U-2317 2019/04/18 PDF格式
10398708 2032/11/21 U-2317 U-2614 2019/09/12 PDF格式
10471072 2032/11/21 U-2317 U-2316 2019/12/06 PDF格式
10537581 2032/11/21 Y U-2316 U-2317 2020/02/13 PDF格式
10568891 2032/11/21 U-2316 U-2317 2020/03/19 PDF格式
10668082 2032/11/21 U-2317 U-2316 2020/06/10 PDF格式
10806697 2032/11/21 Y 2020/10/22 PDF格式
10835487 2032/11/21 U-2316 U-2317 2020/11/18 PDF格式
10888516 2032/11/21 U-2316 U-2317 2021/02/08 PDF格式
11065197 2032/11/21 Y 2021/08/05 PDF格式
11116717 2032/11/21 Y 2021/09/24 PDF格式
11123283 2032/11/21 Y 2021/09/24 PDF格式
11241445 2032/11/21 U-2316 U-2317 2022/02/18 PDF格式
11246875 2032/11/21 U-2316 U-2317 2022/02/18 PDF格式
11266661 2034/02/02 U-2316 U-2317 2022/03/11 PDF格式
11304959 2032/11/21 Y 2022/04/20 PDF格式
11351182 2032/11/21 U-2316 U-2317 2022/06/09 PDF格式
9180091 2032/11/21 Y U-2317 U-2316 2018/06/19 PDF格式
9289382 2032/11/21 Y 2018/06/19 PDF格式
002 10258630 2032/11/21 U-2317 U-2316 2019/04/18 PDF格式
10398708 2032/11/21 U-2317 U-2614 2019/09/12 PDF格式
10471072 2032/11/21 U-2317 U-2316 2019/12/06 PDF格式
10537581 2032/11/21 Y U-2317 U-2316 2020/02/13 PDF格式
10568891 2032/11/21 U-2317 U-2316 2020/03/19 PDF格式
10668082 2032/11/21 U-2316 U-2317 2020/06/10 PDF格式
10806697 2032/11/21 Y 2020/10/22 PDF格式
10835487 2032/11/21 U-2317 U-2316 2020/11/18 PDF格式
10888516 2032/11/21 U-2316 U-2317 2021/02/08 PDF格式
11065197 2032/11/21 Y 2021/08/05 PDF格式
11116717 2032/11/21 Y 2021/09/24 PDF格式
11123283 2032/11/21 Y 2021/09/24 PDF格式
11241445 2032/11/21 U-2317 U-2316 2022/02/18 PDF格式
11246875 2032/11/21 U-2317 U-2316 2022/02/18 PDF格式
11266661 2034/02/02 U-2316 U-2317 2022/03/11 PDF格式
11304959 2032/11/21 Y 2022/04/20 PDF格式
11351182 2032/11/21 U-2316 U-2317 2022/06/09 PDF格式
11497709 2032/11/21 U-2316 U-2317 2022/11/21 PDF格式
9180091 2032/11/21 Y U-2317 U-2316 2018/06/19 PDF格式
9289382 2032/11/21 Y 2018/06/19 PDF格式
001 10471072 2033/06/18 U-2316 U-2317 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
9180091 2033/12/20 Y U-2316 U-2317 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
002 10398708 2033/12/20 U-2614 U-2317 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
10471072 2033/06/18 U-2316 U-2317 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
与本品相关的市场独占权保护信息
关联产品号独占权代码失效日期备注
001 NP 2021/05/29**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
002 NP 2021/05/29**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
与本品治疗等效的药品
本品无治疗等效药品
更多信息
药品NDC数据与药品包装、标签说明书
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database