111 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 007 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
112 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 008 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
113 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 009 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
114 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 010 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
115 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 011 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;220MG/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
116 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 012 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML;200MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
117 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 013 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
118 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 014 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
119 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 015 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
120 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019630 | 产品号 | 016 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|