111 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018629 | 产品号 | 004 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
112 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018629 | 产品号 | 005 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
113 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018629 | 产品号 | 006 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
114 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 30MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018629 | 产品号 | 007 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;224MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
115 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 40MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018629 | 产品号 | 008 | |
活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML;330MG/100ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
116 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% AND POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018722 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 75MG/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1982/11/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
117 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% AND POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018722 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 150MG/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1982/11/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
118 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% AND POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018722 | 产品号 | 003 | |
活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 220MG/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1982/11/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
119 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% AND POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018722 | 产品号 | 004 | |
活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 300MG/100ML;900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1982/11/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
120 | 药品名称 | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018800 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | 1982/10/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|