1 | 药品名称 | MAGNESIUM HYDROXIDE AND OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 022456 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | MAGNESIUM HYDROXIDE; OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 343MG;20MG;750MG | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2009/12/04 | 申请机构 | SANTARUS INC | |
2 | 药品名称 | MAGNESIUM HYDROXIDE AND OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 022456 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | MAGNESIUM HYDROXIDE; OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 343MG;40MG;750MG | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2009/12/04 | 申请机构 | SANTARUS INC | |
3 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 078966 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 20MG;1.1GM | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/25 | 申请机构 | PAR PHARMACEUTICAL | |
4 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 078966 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 40MG;1.1GM | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2010/05/25 | 申请机构 | PAR PHARMACEUTICAL | |
5 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 079182 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | FOR SUSPENSION;ORAL | 规格 | 20MG/PACKET;1.68GM/PACKET | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2013/04/19 | 申请机构 | PAR PHARMACEUTICAL INC | |
6 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 079182 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | FOR SUSPENSION;ORAL | 规格 | 40MG/PACKET;1.68GM/PACKET | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2013/04/19 | 申请机构 | PAR PHARMACEUTICAL INC | |
7 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 201361 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 非处方药 | |
剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 20MG;1.1GM | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2016/07/15 | 申请机构 | PERRIGO R AND D CO | |
8 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 201946 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 非处方药 | |
剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 20MG;1.1GM | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2016/07/15 | 申请机构 | PAR PHARMACEUTICAL INC | |
9 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 204068 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 20MG;1.1GM | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2016/07/15 | 申请机构 | DR REDDYS LABORATORIES LTD | |
10 | 药品名称 | OMEPRAZOLE AND SODIUM BICARBONATE | ||
申请号 | 204068 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | OMEPRAZOLE; SODIUM BICARBONATE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 40MG;1.1GM | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2016/07/15 | 申请机构 | DR REDDYS LABORATORIES LTD |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|