产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | PLAQUENIL | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Yes | Yes | AB | 1955/04/18 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | PLAQUENIL | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Yes | Yes | AB | 1955/04/18 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | Prescription |
提交状态日期 | 提交号 | 审批结论 | 申请内容分类 | 审评优先级;罕用药状态 | 通知信、审评文件、说明书、包装标签 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/12 | SUPPL-54(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2023/07/24 | SUPPL-60(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2022/05/03 | SUPPL-56(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2021/05/03 | SUPPL-53(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2019/01/05 | SUPPL-51(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | N/A | ||
2017/01/27 | SUPPL-47(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2017/01/27 | SUPPL-45(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2017/01/27 | SUPPL-37(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2007/06/20 | SUPPL-41(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2002/05/02 | SUPPL-35(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
2002/02/07 | SUPPL-34(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
2000/10/05 | SUPPL-33(补充) | Approval | Labeling | STANDARD | ||
1996/10/02 | SUPPL-32(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1994/05/26 | SUPPL-29(补充) | Approval | Labeling | |||
1991/02/14 | SUPPL-28(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1991/02/14 | SUPPL-27(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1990/11/19 | SUPPL-26(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1989/04/04 | SUPPL-25(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1988/09/30 | SUPPL-24(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1988/08/04 | SUPPL-23(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1987/03/03 | SUPPL-17(补充) | Approval | Labeling | |||
1987/01/02 | SUPPL-11(补充) | Approval | Labeling | |||
1986/12/12 | SUPPL-22(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1985/07/22 | SUPPL-20(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1985/07/05 | SUPPL-18(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1984/11/01 | SUPPL-16(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1983/06/17 | SUPPL-15(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1982/09/15 | SUPPL-14(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1982/06/30 | SUPPL-13(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1982/05/14 | SUPPL-12(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1981/05/15 | SUPPL-10(补充) | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1980/02/19 | SUPPL-9(补充) | Approval | Labeling | |||
1976/04/29 | SUPPL-7(补充) | Approval | Labeling | |||
1955/04/18 | ORIG-1(原始申请) | Approval | Type 1 - New Molecular Entity | STANDARD |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |
申请号 | 产品号 | 申请类型 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格 | 市场状态 | RLD | RS | TE Code | 产品号批准日期 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009768 | 001 | NDA | PLAQUENIL | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | Yes | Yes | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | CONCORDIA |
040081 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 1994/09/30 | TEVA PHARMS |
040104 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 1995/11/30 | SANDOZ |
040133 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Discontinued | No | No | AB | 1995/11/30 | WATSON LABS |
040150 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 1996/01/27 | CREEKWOOD PHARMS |
040274 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 1998/05/29 | AUROBINDO PHARMA USA |
040766 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2007/06/14 | IPCA LABS LTD |
040657 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2007/09/21 | ZYDUS PHARMS USA INC |
210441 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2018/05/01 | APPCO |
201691 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2018/05/08 | ALKALOIDA ZRT |
210577 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2018/05/15 | AMNEAL PHARMS CO |
210543 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2018/07/06 | CHARTWELL RX |
210959 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2019/01/15 | LAURUS |
213342 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2020/04/07 | ACCORD HLTHCARE |
212902 | 001 | ANDA | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | TABLET;ORAL | 200MG | Prescription | No | No | AB | 2020/05/14 | SENORES PHARMS |