11 | 药品名称 | STERILE WATER FOR INJECTION IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 018801 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | STERILE WATER FOR INJECTION | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | LIQUID;N/A | 规格 | 100% | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | 1982/10/27 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
12 | 药品名称 | STERILE WATER FOR INJECTION IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019077 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | STERILE WATER FOR INJECTION | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | LIQUID;N/A | 规格 | 100% | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1984/03/02 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
13 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN STERILE PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019319 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | SOLUTION FOR SLUSH;IRRIGATION | 规格 | 900MG/100ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 1985/05/17 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
14 | 药品名称 | STERILE WATER FOR INJECTION IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019633 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | STERILE WATER FOR INJECTION | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | LIQUID;N/A | 规格 | 100% | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | 1988/02/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
15 | 药品名称 | STERILE WATER FOR INJECTION IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 019869 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | STERILE WATER FOR INJECTION | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | LIQUID;N/A | 规格 | 100% | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
批准日期 | 1989/12/26 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
16 | 药品名称 | TERIL | ||
申请号 | 076525 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | CARBAMAZEPINE | 市场状态 | 停止上市 | |
剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 200MG | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 2003/09/26 | 申请机构 | TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | |
17 | 药品名称 | TERIL | ||
申请号 | 076729 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | CARBAMAZEPINE | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | SUSPENSION;ORAL | 规格 | 100MG/5ML | |
治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2004/09/20 | 申请机构 | TARO PHARMACEUTICALS USA INC | |
18 | 药品名称 | STERILE WATER FOR INJECTION IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 077393 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | STERILE WATER FOR INJECTION | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | LIQUID;N/A | 规格 | 100% | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 2006/08/11 | 申请机构 | TARO PHARMACEUTICALS IRELAND LTD | |
19 | 药品名称 | STERILE WATER | ||
申请号 | 077393 | 产品号 | 002 | |
活性成分 | STERILE WATER | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | INJECTABLE; INJECTION | 规格 | 10ML | |
治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
批准日期 | 申请机构 | TARO PHARMS IRELAND | ||
20 | 药品名称 | STERILE WATER FOR INJECTION IN PLASTIC CONTAINER | ||
申请号 | 088400 | 产品号 | 001 | |
活性成分 | STERILE WATER FOR INJECTION | 市场状态 | 处方药 | |
剂型或给药途径 | LIQUID;N/A | 规格 | 100% | |
治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
批准日期 | 1984/01/16 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC |
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|